Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 61
TÝDEN: 269
CELKEM: 47751
vítr | západní, Z, 3.6 m/s |
tlak | 977.55 hPa |
vlhkost | 91 % |
odpoledne | ![]() |
skoro jasno 16 °C |
večer | ![]() |
polojasno 15 °C |
noc | ![]() |
skoro jasno 13 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.48 m/s |
tlak | 972.86 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 1.57 mm |
vítr | západní, Z, 2.13 m/s |
tlak | 979.89 hPa |
srážky | 0.56 mm |
Svátek má Jiří